Liste des inscrits

Liste des inscrits au 26 février 2020 :
| Nom | Prénom | CLUB | Course / FORMAT |
| GEAY | Emilio | OCGIF | Course 1 |
| CHENE DELANGE | Léa | Course 1 | |
| DUTFOY | Raphael | Course 1 | |
| DAVID | Armel | CA ORSAY TRIATHLON | Course 2 |
| DAVID | Renan | CA ORSAY TRIATHLON | Course 2 |
| LE VAGUERESE | Virgil | CA ORSAY TRIATHLON | Course 2 |
| DUTFOY | Simon | Course 2 | |
| CHENE DELANGE | Chloé | Course 2 | |
| SUSPÈNE | Clémence | Course 2 | |
| DUTFOY | Cécile | DUTFOY FAMILY | Course 3 découverte majeurs |
| BOURGOIN | Alec | CA ORSAY TRIATHLON | Course 3 découverte mineurs |
| SALOMÉ | Marion | Course 4 sprint | |
| BORDERIES | Nicolas | Course 4 sprint | |
| BERNARD | Cédric | CA ORSAY TRIATHLON | Course 4 sprint |
| ZINNO | Marina | Course 4 sprint | |
| ELKAIM | Rebecca | CA ORSAY TRIATHLON | Course 4 sprint |
| LE CALVEZ | Johnny | CND13 NATATION | Course 4 sprint |
| VANDEMOORTELE | Mathilde | Course 4 sprint | |
| LESCURE | Léa | Course 4 sprint | |
| JEAN | Nicolas | Course 4 sprint | |
| VACOSSIN | Katia | OCCHATEAUDUN | Course 4 sprint |
| BAYARD | Loïc | Course 4 sprint | |
| VACOSSIN | Lucas | CA ORSAY TRIATHLON | Course 4 sprint |
| BOISSAY | Ronan | Course 4 sprint | |
| BRIANT | Yves | Course 4 sprint | |
| ROUSSEL | Isabelle | Course 4 sprint | |
| ROUSSEL | Philippe | Course 4 sprint | |
| AUDIN | Maxime | Course 4 sprint | |
| EVRARD | Nicolas | US PALAISEAU TRIATHLON | Course 4 sprint |
| HERMAN | Florentin | Course 4 sprint | |
| NACIVET | Simon | Course 4 sprint | |
| BLOTTIN | Jennifer | US PALAISEAU TRIATHLON | Course 4 sprint |
| BOCQUILLON | Audrey | Course 4 sprint | |
| LEDUC | Manon | Course 4 sprint | |
| BEKHALED | Rayan | Course 4 sprint | |
| SENDAS | Eric | Course 4 sprint | |
| PLACHEZ | Juliette | Course 4 sprint | |
| PLED | Karine | Course 4 sprint | |
| LAMBERT | Louise | Course 4 sprint | |
| SAVOYAT | Louis | Course 4 sprint | |
| BAGLIN | Sylvain | Course 4 sprint | |
| HOREAU | Valentin | TCSQY | Course 4 sprint |
| MOTET | Judith | Course 4 sprint relais | |
| FLAUGER | Stephane | Course 4 sprint relais |
